2008 NFL Season · Half PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2008 leaderboard: all 594 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under Half PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2008 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under Half PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, Half PPR scoring | Pass Yds/G2008 per-game passing yards | Rush Yds/G2008 per-game rushing yards | Rec/G2008 receptions per game | Rec Yds/G2008 per-game receiving yards | TD2008 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #401 | WR | 3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 19.7 | 0 | |
| #402 | QB | 7 | 82.2 | 150.9 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | |
| #403 | WR | 3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 17.3 | 0 | |
| #404 | QB | 9 | 81.6 | 186.4 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| #405 | WR | 4 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11.5 | 0 | |
| #406 | WR | 1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 51.0 | 0 | |
| #407 | RB | 13 | 41.1 | 0.0 | 6.5 | 1.7 | 12.0 | 1 | |
| #408 | WR | 2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.5 | 0 | |
| #409 | RB | 7 | 39.8 | 0.0 | 20.0 | 2.7 | 26.1 | 0 | |
| #410 | WR | 2 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.0 | 0 | |
| #411 | WR | 9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.3 | 0 | |
| #412 | WR | 11 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 0 | |
| #413 | WR | 16 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0 | |
| #414 | WR | 4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.8 | 0 | |
| #415 | WR | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.3 | 0 | |
| #416 | WR | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.3 | 0 | |
| #417 | WR | 8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 0 | |
| #418 | WR | 4 | 3.4 | 0.0 | -3.0 | 1.0 | 6.5 | 0 | |
| #419 | WR | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.0 | 0 | |
| #420 | WR | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 26.0 | 0 | |
| #421 | WR | 8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 0 | |
| #422 | RB | 8 | 37.4 | 0.0 | 37.9 | 0.4 | 2.0 | 1 | |
| #423 | WR | 2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 9.5 | 0 | |
| #424 | WR | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 0 | |
| #425 | WR | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 0 | |
| #426 | WR | 8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0 | |
| #427 | WR | 2 | 1.6 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0 | |
| #428 | WR | 3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 0 | |
| #429 | WR | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 0 | |
| #430 | WR | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0 | |
| #431 | WR | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | |
| #432 | WR | 3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 0 | |
| #433 | WR | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0 | |
| #434 | WR | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | |
| #435 | WR | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #436 | WR | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #437 | WR | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #438 | WR | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #439 | WR | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #440 | WR | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #441 | WR | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #442 | WR | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #443 | WR | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #444 | WR | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #445 | WR | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #446 | WR | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #447 | WR | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #448 | WR | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #449 | WR | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #450 | WR | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Showing 401–450 of 594 players