2016 NFL Season · Half PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2016 leaderboard: all 616 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under Half PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2016 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under Half PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, Half PPR scoring | Pass Yds/G2016 per-game passing yards | Rush Yds/G2016 per-game rushing yards | Rec/G2016 receptions per game | Rec Yds/G2016 per-game receiving yards | TD2016 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #451 | RB | 12 | 10.0 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 0 | |
| #452 | RB | 1 | 9.8 | 0.0 | 28.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | |
| #453 | RB | 9 | 9.4 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| #454 | RB | 2 | 8.9 | 0.0 | 32.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | |
| #455 | WR | 4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 16.8 | 1 | |
| #456 | RB | 1 | 8.7 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #457 | RB | 5 | 8.6 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| #458 | RB | 11 | 8.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 4.2 | 0 | |
| #459 | RB | 9 | 7.8 | 0.0 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 0 | |
| #460 | WR | 3 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 42.0 | 0 | |
| #461 | RB | 3 | 7.5 | 0.0 | 24.0 | 1.0 | 2.7 | 0 | |
| #462 | Greg SalasBUF · WR144 | WR | 2 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 44.5 | 1 |
| #463 | WR | 12 | 16.5 | 0.0 | -0.5 | 1.1 | 8.8 | 0 | |
| #464 | WR | 12 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.8 | 1 | |
| #465 | WR | 14 | 16.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 0 | |
| #466 | RB | 4 | 6.4 | 0.0 | 8.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | |
| #467 | WR | 9 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.8 | 0 | |
| #468 | RB | 3 | 6.1 | 0.0 | 6.3 | 1.3 | 7.3 | 0 | |
| #469 | RB | 3 | 5.7 | 0.0 | 9.0 | 0.7 | 6.7 | 0 | |
| #470 | WR | 3 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 17.0 | 1 | |
| #471 | RB | 10 | 5.5 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | 4.3 | 0 | |
| #472 | RB | 4 | 5.4 | 0.0 | 11.0 | 0.3 | 1.3 | 0 | |
| #473 | RB | 5 | 5.3 | 0.0 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 0 | |
| #474 | RB | 5 | 5.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 8.8 | 0 | |
| #475 | RB | 5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.4 | 0 | |
| #476 | RB | 6 | 4.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 0 | |
| #477 | WR | 2 | 13.1 | 0.0 | -6.0 | 3.0 | 26.5 | 1 | |
| #478 | RB | 12 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | |
| #479 | RB | 9 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | |
| #480 | Isaiah PeadMIA · RB139 | RB | 2 | 3.3 | 0.0 | 11.0 | 0.5 | 3.0 | 0 |
| #481 | Don JacksonGB · RB140 | RB | 3 | 3.2 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #482 | RB | 8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0 | |
| #483 | RB | 3 | 3.1 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 0.7 | 0 | |
| #484 | WR | 15 | 12.5 | 0.0 | 5.5 | 0.2 | 3.2 | 0 | |
| #485 | RB | 6 | 2.9 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 0 | |
| #486 | WR | 15 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.9 | 0 | |
| #487 | RB | 1 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 0 | |
| #488 | WR | 12 | 12.2 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 6.3 | 0 | |
| #489 | WR | 12 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.3 | 0 | |
| #490 | RB | 1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0 | |
| #491 | Keith MumpheryHOU · WR155 | WR | 8 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 8.6 | 0 |
| #492 | WR | 3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 31.0 | 0 | |
| #493 | WR | 5 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.4 | 1 | |
| #494 | RB | 6 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | |
| #495 | WR | 11 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.9 | 0 | |
| #496 | RB | 7 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | |
| #497 | Paul LasikeCHI · RB148 | RB | 5 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 |
| #498 | RB | 4 | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #499 | RB | 7 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #500 | RB | 7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0 |
Showing 451–500 of 616 players