2023-24 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Current 9-cat stats for 276 of 421 NBA players.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. The results include both wins and losses.
Season
Position
Points
Stats
| #209 | OKC | 24 | 78 | 18.5 | -0.78 | 8.2 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 45.8% | 86.5% | 0.6 | |
| #210 | CLE | 27 | 54 | 20.5 | -0.80 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 41.4% | 76.9% | 0.4 | |
| #211 | ORL | 24 | 62 | 15.4 | -0.81 | 5.0 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 60.3% | 65.5% | 0.7 | |
| #212 | CLE | 23 | 69 | 27.3 | -0.81 | 9.4 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 49.0% | 67.9% | 0.8 | |
| #214 | UTA | 30 | 66 | 18.9 | -0.82 | 5.4 | 2.9 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 47.0% | 68.8% | 1.2 | |
| #215 | IND | 22 | 59 | 26.1 | -0.83 | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 44.6% | 82.1% | 1.6 | |
| #216 | NYK | 24 | 74 | 21.9 | -0.88 | 7.6 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 50.1% | 61.6% | 1.1 | |
| #217 | SAC | 24 | 57 | 17.2 | -0.90 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 46.1% | 74.3% | 0.6 | |
| #219 | MIA | 27 | 66 | 20.7 | -0.94 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 46.5% | 63.9% | 0.5 | |
| #220 | LAC | 35 | 68 | 22.5 | -0.97 | 11.1 | 5.0 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 45.4% | 68.8% | 2.1 | |
| #221 | CHI | 30 | 79 | 17.1 | -0.99 | 8.4 | 9.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 55.6% | 59.2% | 1.0 | |
| #222 | MEM | 19 | 48 | 25.7 | -1.01 | 14.6 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 42.8% | 75.2% | 1.4 | |
| #223 | LAL | 30 | 78 | 27.0 | -1.02 | 8.9 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 44.2% | 73.5% | 0.9 | |
| #225 | POR | 24 | 70 | 24.8 | -1.05 | 7.5 | 4.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 45.0% | 75.8% | 1.2 | |
| #226 | MIA | 35 | 55 | 16.8 | -1.05 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 44.0% | 78.7% | 0.9 | |
| #228 | NOP | 26 | 56 | 18.4 | -1.07 | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 41.2% | 67.3% | 0.7 | |
| #229 | DAL | 27 | 76 | 23.5 | -1.07 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 48.3% | 71.3% | 0.9 | |
| #230 | MIN | 30 | 79 | 22.6 | -1.08 | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 46.0% | 70.8% | 1.2 | |
| #232 | WAS | 19 | 63 | 27.2 | -1.18 | 8.4 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 43.5% | 70.2% | 1.4 | |
| #233 | GSW | 30 | 64 | 17.2 | -1.18 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 46.6% | 84.9% | 1.2 | |
| #235 | POR | 21 | 72 | 23.6 | -1.23 | 8.9 | 7.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 46.0% | 75.4% | 0.9 | |
| #236 | POR | 28 | 68 | 17.9 | -1.25 | 9.1 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 46.1% | 74.2% | 0.8 | |
| #237 | MEM | 22 | 35 | 23.0 | -1.26 | 10.8 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 38.9% | 82.6% | 1.3 | |
| #238 | NYK | 23 | 68 | 19.5 | -1.27 | 8.3 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 45.2% | 86.0% | 0.4 | |
| #239 | ORL | 29 | 54 | 24.0 | -1.31 | 6.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 44.1% | 75.6% | 0.6 | |
| #240 | DAL | 23 | 57 | 26.4 | -1.31 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 47.9% | 68.4% | 1.1 | |
| #241 | GSW | 31 | 44 | 15.5 | -1.41 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 56.3% | 60.9% | 0.6 | |
| #244 | SAS | 23 | 74 | 19.8 | -1.44 | 6.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 40.8% | 81.5% | 0.8 | |
| #246 | LAL | 25 | 29 | 20.0 | -1.45 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 51.8% | 66.7% | 1.0 | |
| #247 | ATL | 24 | 22 | 24.6 | -1.45 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 49.0% | 83.3% | 0.9 | |
| #250 | CHA | 28 | 28 | 26.9 | -1.55 | 7.5 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 38.1% | 60.6% | 1.6 | |
| #251 | OKC | 25 | 78 | 15.7 | -1.59 | 6.9 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 56.2% | 78.9% | 0.7 | |
| #252 | DEN | 21 | 80 | 18.6 | -1.60 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 46.5% | 67.0% | 0.7 | |
| #253 | MIA | 21 | 46 | 19.5 | -1.62 | 7.7 | 4.2 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 45.2% | 70.2% | 0.9 | |
| #256 | CLE | 31 | 82 | 22.3 | -1.71 | 9.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 44.9% | 85.0% | 0.9 | |
| #257 | DET | 22 | 77 | 28.8 | -1.71 | 15.4 | 3.4 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 42.9% | 74.9% | 2.5 | |
| #258 | GSW | 22 | 66 | 17.5 | -1.72 | 8.1 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 46.2% | 78.5% | 0.7 | |
| #259 | DAL | 28 | 55 | 19.8 | -1.73 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 53.3% | 77.9% | 0.9 | |
| #262 | PHX | 27 | 75 | 15.6 | -1.76 | 5.1 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 60.1% | 77.4% | 0.8 | |
| #265 | CLE | 28 | 61 | 17.5 | -1.79 | 8.0 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 40.2% | 92.9% | 0.3 | |
| #266 | NOP | 26 | 66 | 19.0 | -1.81 | 7.1 | 3.6 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 46.3% | 79.1% | 1.0 | |
| #268 | HOU | 19 | 47 | 18.7 | -1.95 | 12.3 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 45.4% | 67.9% | 1.0 | |
| #270 | DET | 23 | 71 | 19.0 | -2.05 | 8.3 | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 42.8% | 87.9% | 1.3 | |
| #271 | BOS | 25 | 54 | 18.0 | -2.06 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 43.4% | 44.0% | 0.6 | |
| #272 | LAC | 27 | 70 | 20.9 | -2.08 | 6.6 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 47.2% | 85.9% | 0.5 | |
| #274 | MIL | 31 | 76 | 22.1 | -2.11 | 5.6 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 43.5% | 75.9% | 0.6 | |
| #275 | GSW | 28 | 74 | 16.1 | -2.13 | 4.5 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 59.7% | 67.5% | 0.7 | |
| #278 | UTA | 20 | 75 | 27.0 | -2.21 | 13.0 | 2.8 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 39.1% | 84.8% | 2.5 | |
| #282 | BKN | 22 | 61 | 15.1 | -2.28 | 6.8 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 57.1% | 61.0% | 1.1 | |
| #283 | MEM | 25 | 57 | 18.5 | -2.31 | 6.5 | 4.4 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 36.9% | 74.6% | 1.0 |
Showing 201–250 of 276 players