2012 NFL Season · Half PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2012 leaderboard: all 612 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under Half PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2012 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under Half PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, Half PPR scoring | Pass Yds/G2012 per-game passing yards | Rush Yds/G2012 per-game rushing yards | Rec/G2012 receptions per game | Rec Yds/G2012 per-game receiving yards | TD2012 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #451 | WR | 14 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.4 | 0 | |
| #452 | WR | 8 | 12.9 | 0.0 | 2.1 | 0.3 | 5.3 | 1 | |
| #453 | WR | 1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 63.0 | 1 | |
| #454 | RB | 5 | 9.2 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #455 | WR | 3 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 14.7 | 1 | |
| #456 | QB | 10 | 122.7 | 173.7 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 13 | |
| #457 | Isaiah PeadLA · RB125 | RB | 10 | 8.5 | 0.0 | 5.4 | 0.3 | 1.6 | 0 |
| #458 | WR | 9 | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 8.8 | 0 | |
| #459 | WR | 8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.4 | 1 | |
| #460 | WR | 8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 1 | |
| #461 | RB | 2 | 8.4 | 0.0 | 27.0 | 1.0 | 10.0 | 0 | |
| #462 | RB | 3 | 8.2 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 15.0 | 0 | |
| #463 | WR | 3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 | 1 | |
| #464 | RB | 5 | 7.9 | 0.0 | 15.2 | 0.4 | 2.6 | 0 | |
| #465 | RB | 10 | 7.6 | 0.0 | 3.3 | 0.4 | 2.3 | 0 | |
| #466 | RB | 12 | 7.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 3.7 | 0 | |
| #467 | WR | 7 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.6 | 0 | |
| #468 | Cyrus GrayKC · RB131 | RB | 5 | 7.2 | 0.0 | 8.8 | 0.4 | 3.6 | 0 |
| #469 | RB | 11 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.6 | 0 | |
| #470 | RB | 4 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1 | |
| #471 | RB | 12 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 0 | |
| #472 | WR | 6 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 12.2 | 0 | |
| #473 | RB | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #474 | WR | 12 | 9.1 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0 | |
| #475 | WR | 4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 16.5 | 0 | |
| #476 | WR | 7 | 8.9 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 8.3 | 0 | |
| #477 | WR | 3 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 22.7 | 0 | |
| #478 | WR | 7 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.6 | 0 | |
| #479 | WR | 7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.9 | 0 | |
| #480 | RB | 4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.8 | 0 | |
| #481 | WR | 2 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 1 | |
| #482 | WR | 3 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 19.7 | 0 | |
| #483 | WR | 5 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.6 | 0 | |
| #484 | RB | 10 | 4.2 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | |
| #485 | RB | 3 | 4.2 | 0.0 | 6.0 | 0.3 | 6.3 | 0 | |
| #486 | RB | 2 | 4.1 | 0.0 | 7.0 | 1.5 | 6.0 | 0 | |
| #487 | WR | 6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.5 | 0 | |
| #488 | QB | 15 | 118.1 | 192.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 13 | |
| #489 | WR | 15 | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0 | |
| #490 | WR | 8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0 | |
| #491 | RB | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.3 | 0 | |
| #492 | RB | 2 | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #493 | RB | 3 | 3.4 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #494 | RB | 4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.3 | 0 | |
| #495 | WR | 1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 44.0 | 0 | |
| #496 | WR | 4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.5 | 0 | |
| #497 | WR | 8 | 6.2 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 0 | |
| #498 | WR | 8 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.1 | 0 | |
| #499 | WR | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 | 0 | |
| #500 | RB | 2 | 2.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 0 |
Showing 451–500 of 612 players