2015 NFL Season · Half PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2015 leaderboard: all 618 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under Half PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2015 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under Half PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, Half PPR scoring | Pass Yds/G2015 per-game passing yards | Rush Yds/G2015 per-game rushing yards | Rec/G2015 receptions per game | Rec Yds/G2015 per-game receiving yards | TD2015 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | RB | 13 | 29.9 | 0.0 | 8.5 | 0.7 | 6.5 | 1 | |
| #352 | WR | 8 | 32.8 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | 24.4 | 0 | |
| #353 | TE | 8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.6 | 1 | |
| #354 | RB | 12 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 9.2 | 2 | |
| #355 | Brandon PettigrewDET · TE76 | TE | 8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.4 | 1 |
| #356 | RB | 14 | 29.2 | 0.0 | 7.7 | 0.9 | 4.6 | 1 | |
| #357 | WR | 5 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 51.6 | 0 | |
| #358 | WR | 10 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 20.7 | 0 | |
| #359 | Jonas GrayJAX · RB94 | RB | 7 | 28.7 | 0.0 | 25.1 | 1.0 | 10.9 | 0 |
| #360 | RB | 8 | 28.5 | 0.0 | 13.5 | 1.6 | 14.0 | 0 | |
| #361 | TE | 8 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 1 | |
| #362 | RB | 12 | 27.5 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | 8.8 | 1 | |
| #363 | RB | 8 | 27.4 | 0.0 | 30.4 | 0.4 | 2.0 | 0 | |
| #364 | RB | 10 | 27.3 | 0.0 | 9.5 | 0.9 | 7.3 | 1 | |
| #365 | Stedman BaileyLA · WR126 | WR | 8 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22.8 | 1 |
| #366 | TE | 9 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 11.0 | 0 | |
| #367 | TE | 11 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.1 | 0 | |
| #368 | WR | 9 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 21.6 | 0 | |
| #369 | Tony MoeakiATL · TE80 | TE | 5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 11.6 | 1 |
| #370 | WR | 10 | 29.3 | 0.0 | 8.9 | 1.2 | 14.4 | 0 | |
| #371 | RB | 13 | 25.9 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 10.4 | 1 | |
| #372 | RB | 7 | 25.9 | 0.0 | 12.7 | 1.3 | 9.3 | 1 | |
| #373 | RB | 12 | 25.9 | 0.0 | 12.8 | 0.3 | 2.6 | 1 | |
| #374 | TE | 10 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.9 | 0 | |
| #375 | WR | 15 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.5 | 0 | |
| #376 | TE | 6 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 0 | |
| #377 | WR | 12 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 12.6 | 1 | |
| #378 | Garrett GrahamHOU · TE83 | TE | 8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.8 | 1 |
| #379 | RB | 12 | 23.4 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 4.7 | 2 | |
| #380 | TE | 9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 8.6 | 0 | |
| #381 | RB | 8 | 23.2 | 0.0 | 28.9 | 0.5 | 2.6 | 0 | |
| #382 | TE | 11 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0 | |
| #383 | TE | 7 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 8.4 | 0 | |
| #384 | WR | 12 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 12.0 | 1 | |
| #385 | TE | 4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.0 | 0 | |
| #386 | TE | 13 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1 | |
| #387 | TE | 11 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 0 | |
| #388 | TE | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 30.0 | 0 | |
| #389 | WR | 8 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 16.9 | 0 | |
| #390 | WR | 6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 27.5 | 0 | |
| #391 | RB | 8 | 21.9 | 0.0 | 4.9 | 1.1 | 9.4 | 1 | |
| #392 | WR | 5 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 39.6 | 0 | |
| #393 | WR | 10 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.2 | 1 | |
| #394 | Andre CaldwellDEN · WR136 | WR | 12 | 24.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | 2 |
| #395 | QB | 11 | 166.6 | 236.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
| #396 | WR | 10 | 23.9 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 13.2 | 1 | |
| #397 | David CobbTEN · RB105 | RB | 7 | 20.9 | 0.0 | 20.9 | 0.1 | -0.3 | 1 |
| #398 | RB | 6 | 20.8 | 0.0 | 23.7 | 0.3 | 2.7 | 1 | |
| #399 | RB | 12 | 20.2 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 2 | |
| #400 | TE | 12 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 0 |
Showing 351–400 of 618 players