2025-26 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 441 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #273 | BOS | 22 | 68 | 17.8 | -1.44 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 50.9% | 77.2% | 0.5 | |
| #274 | OKC | 27 | 65 | 21.8 | -1.49 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 43.1% | 73.6% | 1.2 | |
| #275 | CHA | 27 | 36 | 19.8 | -1.51 | 7.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 42.6% | 81.5% | 0.9 | |
| #276 | DET | 20 | 78 | 19.9 | -1.57 | 8.2 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 43.2% | 80.5% | 1.2 | |
| #277 | MEM | 33 | 51 | 21.3 | -1.72 | 8.4 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 41.0% | 91.3% | 1.2 | |
| #278 | GSW | 26 | 67 | 17.3 | -1.73 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 44.0% | 79.1% | 0.8 | |
| #279 | UTA | 37 | 37 | 16.6 | -1.74 | 6.7 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 39.7% | 84.1% | 0.8 | |
| #280 | WAS | 20 | 60 | 24.0 | -1.74 | 12.2 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 41.9% | 87.4% | 1.6 | |
| #281 | MEM | 22 | 59 | 19.0 | -1.76 | 7.4 | 3.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 45.9% | 68.1% | 0.8 | |
| #282 | BKN | 22 | 57 | 20.8 | -1.77 | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 40.5% | 77.1% | 1.3 | |
| #284 | DAL | 36 | 69 | 21.7 | -1.81 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 39.3% | 76.6% | 0.9 | |
| #285 | CLE | 28 | 35 | 20.8 | -1.82 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 30.1% | 66.7% | 1.5 | |
| #286 | DEN | 25 | 64 | 22.1 | -1.83 | 5.5 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 50.4% | 60.8% | 0.5 | |
| #287 | PHI | 23 | 71 | 17.4 | -1.84 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 59.5% | 70.8% | 0.8 | |
| #288 | WAS | 20 | 82 | 27.7 | -1.84 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 42.4% | 73.0% | 2.3 | |
| #289 | DET | 24 | 72 | 20.2 | -1.91 | 9.3 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 40.8% | 83.2% | 1.6 | |
| #291 | BKN | 29 | 63 | 24.3 | -1.97 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 45.7% | 78.8% | 1.1 | |
| #292 | CHI | 24 | 37 | 18.1 | -1.98 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 44.5% | 80.9% | 1.1 | |
| #294 | DAL | 34 | 63 | 22.8 | -2.02 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 42.0% | 87.5% | 1.7 | |
| #295 | MIN | 25 | 71 | 16.6 | -2.03 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 45.3% | 78.0% | 1.0 | |
| #296 | WAS | 33 | 55 | 17.3 | -2.04 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 62.8% | 73.9% | 0.7 | |
| #298 | POR | 25 | 57 | 23.4 | -2.16 | 5.8 | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 46.7% | 68.4% | 0.8 | |
| #299 | ATL | 33 | 51 | 16.1 | -2.17 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 43.7% | 81.1% | 0.9 | |
| #300 | MIA | 30 | 70 | 16.7 | -2.20 | 8.5 | 3.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 41.2% | 84.3% | 0.7 | |
| #301 | PHX | 23 | 70 | 19.4 | -2.21 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 45.3% | 48.9% | 0.8 | |
| #302 | UTA | 26 | 27 | 16.6 | -2.21 | 7.8 | 6.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 63.4% | 55.1% | 0.8 | |
| #303 | NYK | 29 | 51 | 23.0 | -2.26 | 9.3 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 43.7% | 71.1% | 0.6 | |
| #304 | TOR | 23 | 82 | 22.6 | -2.27 | 6.6 | 1.7 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 36.7% | 78.4% | 1.4 | |
| #305 | ATL | 23 | 36 | 23.1 | -2.27 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 46.3% | 72.4% | 1.9 | |
| #306 | MIA | 20 | 53 | 17.8 | -2.28 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 42.9% | 87.9% | 0.9 | |
| #307 | DET | 31 | 60 | 19.2 | -2.30 | 7.4 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 41.7% | 67.9% | 1.4 | |
| #308 | CHI | 22 | 46 | 15.6 | -2.30 | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 55.3% | 73.6% | 0.8 | |
| #309 | NOP | 23 | 42 | 21.0 | -2.31 | 8.1 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 48.1% | 77.9% | 0.4 | |
| #310 | UTA | 25 | 40 | 20.5 | -2.34 | 7.5 | 3.9 | 4.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 35.3% | 78.0% | 1.8 | |
| #311 | IND | 27 | 49 | 18.3 | -2.36 | 9.1 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 47.0% | 82.4% | 1.3 | |
| #312 | BOS | 25 | 77 | 18.6 | -2.43 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 45.3% | 90.3% | 0.6 | |
| #313 | HOU | 32 | 32 | 22.8 | -2.43 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 50.4% | 58.0% | 1.1 | |
| #314 | ATL | 23 | 77 | 15.3 | -2.44 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 45.2% | 64.5% | 0.4 | |
| #315 | SAC | 24 | 75 | 25.1 | -2.45 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 41.8% | 72.2% | 1.5 | |
| #317 | IND | 24 | 65 | 21.4 | -2.51 | 7.1 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 43.4% | 76.5% | 0.6 | |
| #318 | MEM | 23 | 69 | 20.4 | -2.52 | 7.8 | 2.0 | 4.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 38.4% | 90.1% | 1.7 | |
| #319 | ATL | 27 | 58 | 18.6 | -2.63 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 46.7% | 79.4% | 0.8 | |
| #320 | WAS | 20 | 74 | 22.1 | -2.64 | 10.3 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 43.9% | 80.0% | 1.3 | |
| #321 | UTA | 21 | 67 | 24.3 | -2.67 | 8.8 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 46.8% | 70.6% | 1.1 | |
| #322 | ORL | 30 | 53 | 16.4 | -2.71 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 40.1% | 78.9% | 0.7 | |
| #323 | CLE | 25 | 64 | 15.7 | -2.73 | 5.8 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 47.8% | 77.0% | 0.5 | |
| #325 | PHI | 22 | 64 | 15.3 | -2.78 | 6.0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 44.7% | 84.6% | 0.6 | |
| #326 | WAS | 21 | 21 | 16.9 | -2.81 | 9.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 45.6% | 74.2% | 0.9 | |
| #328 | MIL | 27 | 67 | 19.7 | -2.87 | 5.0 | 5.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 78.4% | 62.0% | 1.1 | |
| #329 | MIN | 38 | 54 | 18.4 | -2.88 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 33.5% | 90.0% | 0.6 |
Showing 251–300 of 350 players