2020-21 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Current 9-cat stats for 184 of 416 NBA players.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. The results include both wins and losses.
Season
Position
Points
Stats
| #131 | CHI | 24 | 51 | 25.8 | 1.22 | 13.6 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 48.0% | 82.6% | 1.0 | |
| #133 | NOP | 26 | 47 | 28.7 | 1.19 | 9.2 | 8.0 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 43.9% | 77.5% | 1.0 | |
| #134 | UTA | 28 | 71 | 31.6 | 1.18 | 7.0 | 6.8 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 44.4% | 84.8% | 1.2 | |
| #135 | MEM | 23 | 52 | 20.1 | 1.17 | 9.1 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 43.8% | 80.4% | 1.3 | |
| #136 | LAC | 24 | 72 | 22.3 | 1.11 | 9.0 | 7.2 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 65.2% | 78.9% | 1.1 | |
| #137 | MIL | 24 | 66 | 27.5 | 1.10 | 10.4 | 5.8 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 42.0% | 71.8% | 1.4 | |
| #141 | DAL | 29 | 70 | 28.4 | 1.00 | 16.6 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 44.7% | 81.6% | 0.9 | |
| #149 | MEM | 25 | 67 | 29.8 | 0.82 | 17.2 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 41.9% | 81.5% | 1.8 | |
| #150 | PHI | 24 | 65 | 20.0 | 0.82 | 3.9 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 42.0% | 44.4% | 0.5 | |
| #151 | ORL | 22 | 54 | 25.5 | 0.80 | 11.2 | 8.2 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 50.3% | 73.2% | 1.4 | |
| #154 | CHI | 21 | 69 | 31.2 | 0.75 | 15.1 | 4.1 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 41.6% | 90.1% | 2.3 | |
| #155 | TOR | 22 | 58 | 31.1 | 0.70 | 15.3 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 40.8% | 78.3% | 0.7 | |
| #156 | CLE | 32 | 25 | 24.9 | 0.64 | 12.2 | 7.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 40.9% | 82.4% | 1.5 | |
| #157 | MEM | 25 | 50 | 25.2 | 0.49 | 10.6 | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 41.8% | 86.8% | 1.0 | |
| #158 | DAL | 29 | 50 | 26.8 | 0.49 | 7.1 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 42.2% | 91.9% | 0.6 | |
| #159 | MIA | 21 | 54 | 30.3 | 0.47 | 15.1 | 5.0 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 43.9% | 80.3% | 1.9 | |
| #160 | BKN | 24 | 65 | 22.3 | 0.47 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 55.6% | 73.5% | 0.8 | |
| #161 | HOU | 32 | 27 | 29.2 | 0.46 | 17.8 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 43.3% | 82.5% | 1.9 | |
| #162 | MIN | 21 | 70 | 19.2 | 0.42 | 11.2 | 4.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 52.3% | 69.3% | 1.0 | |
| #163 | DET | 22 | 70 | 27.3 | 0.39 | 12.2 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 40.4% | 84.4% | 0.9 | |
| #166 | LAL | 28 | 67 | 28.4 | 0.31 | 9.7 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 43.1% | 86.6% | 1.0 | |
| #169 | NYK | 21 | 72 | 34.9 | 0.27 | 17.6 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 44.1% | 74.6% | 1.9 | |
| #175 | DAL | 24 | 68 | 25.0 | -0.05 | 12.6 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 52.3% | 79.5% | 1.2 | |
| #176 | IND | 29 | 66 | 24.5 | -0.05 | 13.6 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 53.2% | 81.6% | 0.8 | |
| #177 | LAL | 25 | 68 | 28.7 | -0.06 | 12.9 | 6.1 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 44.3% | 69.1% | 1.7 | |
| #179 | BKN | 34 | 68 | 27.0 | -0.08 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 49.2% | 77.6% | 0.8 | |
| #184 | DEN | 26 | 47 | 25.5 | -0.20 | 10.2 | 2.0 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 48.1% | 79.5% | 0.7 | |
| #185 | BKN | 32 | 57 | 21.9 | -0.20 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 76.3% | 50.0% | 1.5 | |
| #186 | MEM | 21 | 63 | 32.6 | -0.23 | 19.1 | 4.0 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 44.9% | 72.8% | 3.2 | |
| #187 | SAS | 21 | 69 | 28.5 | -0.27 | 12.8 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 47.9% | 74.0% | 1.1 | |
| #188 | WAS | 23 | 57 | 31.5 | -0.32 | 13.8 | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 47.8% | 77.0% | 1.2 | |
| #192 | CLE | 27 | 41 | 22.1 | -0.41 | 9.5 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 40.1% | 85.5% | 1.1 | |
| #193 | OKC | 23 | 33 | 23.9 | -0.46 | 10.7 | 2.8 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 44.6% | 76.5% | 1.4 | |
| #198 | DEN | 25 | 50 | 27.7 | -0.52 | 12.4 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 46.3% | 65.1% | 1.9 | |
| #200 | CHI | 19 | 71 | 27.9 | -0.54 | 9.2 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 48.3% | 72.8% | 1.4 | |
| #204 | MIL | 28 | 69 | 22.8 | -0.59 | 6.8 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 43.4% | 77.5% | 0.5 | |
| #205 | NOP | 22 | 46 | 21.9 | -0.59 | 11.0 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 41.9% | 72.7% | 1.5 | |
| #207 | OKC | 23 | 42 | 16.3 | -0.60 | 7.1 | 5.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 66.5% | 69.1% | 0.8 | |
| #208 | NOP | 27 | 58 | 27.7 | -0.62 | 7.6 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 61.4% | 44.4% | 1.3 | |
| #210 | MIN | 22 | 64 | 17.8 | -0.65 | 5.4 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 60.6% | 55.9% | 0.8 | |
| #211 | BKN | 22 | 32 | 18.6 | -0.66 | 6.6 | 5.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 62.1% | 48.4% | 0.6 | |
| #214 | PHX | 25 | 60 | 24.0 | -0.74 | 9.6 | 3.3 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 42.0% | 84.7% | 0.7 | |
| #216 | MIN | 20 | 63 | 24.0 | -0.78 | 6.8 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 44.7% | 60.0% | 0.7 | |
| #219 | MEM | 22 | 59 | 18.4 | -0.91 | 6.6 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 55.9% | 64.2% | 0.8 | |
| #222 | GSW | 22 | 51 | 19.4 | -0.96 | 12.0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 43.2% | 88.2% | 1.0 | |
| #223 | MEM | 23 | 68 | 22.3 | -0.99 | 9.2 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 46.9% | 81.6% | 0.9 | |
| #229 | OKC | 26 | 66 | 21.6 | -1.16 | 8.0 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 53.3% | 57.1% | 1.2 | |
| #230 | CHI | 35 | 56 | 27.3 | -1.16 | 7.6 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 41.5% | 80.0% | 1.0 | |
| #232 | OKC | 22 | 52 | 29.7 | -1.18 | 14.0 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 38.7% | 74.4% | 1.5 | |
| #233 | NYK | 22 | 64 | 19.4 | -1.21 | 11.4 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 39.5% | 89.1% | 0.9 |
Showing 101–150 of 184 players