2015 NFL Season · Standard
Fantasy Football Rankings
The final 2015 leaderboard: all 618 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under Standard scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2015 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under Standard scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, Standard scoring | Pass Yds/G2015 per-game passing yards | Rush Yds/G2015 per-game rushing yards | Rec/G2015 receptions per game | Rec Yds/G2015 per-game receiving yards | TD2015 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #401 | WR | 10 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.2 | 1 | |
| #402 | WR | 10 | 18.9 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 13.2 | 1 | |
| #403 | RB | 11 | 28.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 8.6 | 3 | |
| #404 | RB | 4 | 28.2 | 0.0 | 16.8 | 5.3 | 53.8 | 0 | |
| #405 | RB | 6 | 28.2 | 0.0 | 4.7 | 2.8 | 35.7 | 1 | |
| #406 | RB | 10 | 28.2 | 0.0 | 19.9 | 0.7 | 2.3 | 1 | |
| #407 | WR | 7 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 16.4 | 1 | |
| #408 | RB | 4 | 26.6 | 0.0 | 47.3 | 2.3 | 24.3 | 0 | |
| #409 | WR | 6 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 27.5 | 0 | |
| #410 | RB | 8 | 25.9 | 0.0 | 30.4 | 0.4 | 2.0 | 0 | |
| #411 | WR | 13 | 16.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 11.8 | 0 | |
| #412 | RB | 13 | 25.4 | 0.0 | 8.5 | 0.7 | 6.5 | 1 | |
| #413 | Jonas GrayJAX · RB91 | RB | 7 | 25.2 | 0.0 | 25.1 | 1.0 | 10.9 | 0 |
| #414 | WR | 11 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 10.4 | 1 | |
| #415 | WR | 4 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.5 | 1 | |
| #416 | WR | 10 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.8 | 1 | |
| #417 | Matt AsiataMIN · RB92 | RB | 15 | 24.4 | 0.0 | 7.5 | 1.3 | 8.8 | 0 |
| #418 | RB | 12 | 24.4 | 0.0 | 12.8 | 0.3 | 2.6 | 1 | |
| #419 | RB | 14 | 24.1 | 0.0 | 4.2 | 1.5 | 10.1 | 1 | |
| #420 | RB | 12 | 24.0 | 0.0 | 6.2 | 0.6 | 8.8 | 1 | |
| #421 | WR | 6 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 23.5 | 0 | |
| #422 | Marlon MooreCLE · WR144 | WR | 10 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 8.1 | 1 |
| #423 | RB | 14 | 23.2 | 0.0 | 7.7 | 0.9 | 4.6 | 1 | |
| #424 | RB | 12 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 9.2 | 2 | |
| #425 | RB | 10 | 22.8 | 0.0 | 9.5 | 0.9 | 7.3 | 1 | |
| #426 | WR | 6 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 11.5 | 1 | |
| #427 | Keith MumpheryHOU · WR146 | WR | 14 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.2 | 0 |
| #428 | WR | 6 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 21.2 | 0 | |
| #429 | RB | 8 | 22.0 | 0.0 | 13.5 | 1.6 | 14.0 | 0 | |
| #430 | WR | 12 | 12.3 | 0.0 | 8.9 | 0.5 | 1.3 | 0 | |
| #431 | WR | 8 | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 7.4 | 1 | |
| #432 | WR | 6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 20.0 | 0 | |
| #433 | WR | 10 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11.9 | 0 | |
| #434 | WR | 15 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 1 | |
| #435 | WR | 11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.3 | 1 | |
| #436 | RB | 7 | 21.4 | 0.0 | 12.7 | 1.3 | 9.3 | 1 | |
| #437 | WR | 3 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 39.0 | 0 | |
| #438 | RB | 8 | 21.2 | 0.0 | 28.9 | 0.5 | 2.6 | 0 | |
| #439 | WR | 5 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.8 | 1 | |
| #440 | RB | 13 | 20.9 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 10.4 | 1 | |
| #441 | WR | 9 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 12.4 | 0 | |
| #442 | WR | 4 | 11.2 | 0.0 | 4.3 | 1.3 | 8.8 | 1 | |
| #443 | WR | 8 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.9 | 0 | |
| #444 | RB | 12 | 20.4 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 4.7 | 2 | |
| #445 | David CobbTEN · RB104 | RB | 7 | 20.4 | 0.0 | 20.9 | 0.1 | -0.3 | 1 |
| #446 | WR | 7 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.6 | 0 | |
| #447 | WR | 9 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.3 | 0 | |
| #448 | RB | 6 | 19.8 | 0.0 | 23.7 | 0.3 | 2.7 | 1 | |
| #449 | WR | 5 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 23.8 | 0 | |
| #450 | WR | 11 | 9.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 8.0 | 0 |
Showing 401–450 of 618 players