2016 NFL Season · PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2016 leaderboard: all 616 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2016 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, PPR scoring | Pass Yds/G2016 per-game passing yards | Rush Yds/G2016 per-game rushing yards | Rec/G2016 receptions per game | Rec Yds/G2016 per-game receiving yards | TD2016 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #451 | RB | 5 | 8.6 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| #452 | RB | 3 | 8.1 | 0.0 | 6.3 | 1.3 | 7.3 | 0 | |
| #453 | RB | 4 | 7.9 | 0.0 | 8.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | |
| #454 | RB | 5 | 7.6 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 8.8 | 0 | |
| #455 | Andre JohnsonTEN · WR133 | WR | 6 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 14.2 | 2 |
| #456 | RB | 10 | 7.5 | 0.0 | -0.8 | 0.4 | 4.3 | 0 | |
| #457 | WR | 10 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 9.7 | 2 | |
| #458 | RB | 3 | 6.7 | 0.0 | 9.0 | 0.7 | 6.7 | 0 | |
| #459 | RB | 5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.4 | 0 | |
| #460 | WR | 7 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 20.3 | 1 | |
| #461 | WR | 7 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.3 | 0 | |
| #462 | RB | 5 | 6.3 | 0.0 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 0 | |
| #463 | RB | 4 | 5.9 | 0.0 | 11.0 | 0.3 | 1.3 | 0 | |
| #464 | RB | 6 | 5.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 3.3 | 0 | |
| #465 | WR | 6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 21.8 | 0 | |
| #466 | RB | 8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0 | |
| #467 | RB | 12 | 5.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | |
| #468 | RB | 9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0 | |
| #469 | WR | 8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 16.6 | 0 | |
| #470 | WR | 7 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 21.7 | 0 | |
| #471 | RB | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | 0 | |
| #472 | RB | 6 | 3.9 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 0 | |
| #473 | Isaiah PeadMIA · RB142 | RB | 2 | 3.8 | 0.0 | 11.0 | 0.5 | 3.0 | 0 |
| #474 | RB | 1 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 0 | |
| #475 | RB | 3 | 3.6 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 0.7 | 0 | |
| #476 | Don JacksonGB · RB145 | RB | 3 | 3.2 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #477 | RB | 6 | 2.7 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0 | |
| #478 | WR | 15 | 24.5 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 7.8 | 0 | |
| #479 | RB | 7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0 | |
| #480 | RB | 7 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | |
| #481 | Paul LasikeCHI · RB149 | RB | 5 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0 |
| #482 | WR | 4 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 16.8 | 1 | |
| #483 | RB | 4 | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #484 | RB | 7 | 1.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #485 | RB | 8 | 1.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #486 | George FarmerSEA · RB153 | RB | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0 |
| #487 | RB | 3 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | -0.7 | 0 | |
| #488 | RB | 11 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0 | |
| #489 | RB | 4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0 | |
| #490 | RB | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0 | |
| #491 | RB | 3 | 1.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #492 | RB | 1 | 1.2 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #493 | WR | 12 | 23.0 | 0.0 | -0.5 | 1.1 | 8.8 | 0 | |
| #494 | RB | 1 | 1.1 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #495 | RB | 1 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #496 | RB | 1 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #497 | RB | 2 | 0.7 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #498 | WR | 12 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.7 | 1 | |
| #499 | WR | 9 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.8 | 0 | |
| #500 | RB | 1 | 0.6 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Showing 451–500 of 616 players