2015 NFL Season · PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2015 leaderboard: all 618 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2015 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, PPR scoring | Pass Yds/G2015 per-game passing yards | Rush Yds/G2015 per-game rushing yards | Rec/G2015 receptions per game | Rec Yds/G2015 per-game receiving yards | TD2015 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #501 | TE | 4 | -0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0 | |
| #502 | RB | 1 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 1.0 | -2.0 | 0 | |
| #503 | RB | 4 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 0 | |
| #504 | WR | 6 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.0 | 0 | |
| #505 | RB | 6 | 2.2 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #506 | RB | 2 | 2.1 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #507 | RB | 5 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 0 | |
| #508 | RB | 3 | 1.9 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #509 | RB | 2 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | |
| #510 | WR | 11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 1 | |
| #511 | WR | 7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 10.9 | 0 | |
| #512 | RB | 5 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 0 | |
| #513 | RB | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | |
| #514 | RB | 1 | 1.2 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #515 | RB | 1 | 1.1 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #516 | RB | 2 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -3.0 | 0 | |
| #517 | WR | 7 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | 0 | |
| #518 | RB | 1 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #519 | RB | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #520 | WR | 7 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.6 | 0 | |
| #521 | RB | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #522 | RB | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #523 | RB | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #524 | RB | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #525 | Nikita WhitlockNYG · RB168 | RB | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #526 | RB | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #527 | Dri ArcherPIT · RB170 | RB | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #528 | RB | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #529 | WR | 13 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.1 | 0 | |
| #530 | WR | 6 | 9.6 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | |
| #531 | WR | 2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 20.0 | 0 | |
| #532 | Isaiah PeadLA · RB172 | RB | 2 | -1.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #533 | Kevin SmithSEA · WR173 | WR | 4 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 10.8 | 0 |
| #534 | Glenn WinstonCLE · RB173 | RB | 1 | -2.8 | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| #535 | Greg SalasBUF · WR174 | WR | 2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 20.5 | 0 |
| #536 | WR | 4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0 | |
| #537 | WR | 7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| #538 | QB | 8 | 116.8 | 245.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 11 | |
| #539 | WR | 2 | 5.1 | 0.0 | -0.5 | 0.5 | 21.0 | 0 | |
| #540 | WR | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 0 | |
| #541 | WR | 6 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 0 | |
| #542 | WR | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 0 | |
| #543 | WR | 2 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0 | |
| #544 | Chandler WorthyHOU · WR182 | WR | 3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | 0 |
| #545 | WR | 5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 0 | |
| #546 | WR | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.0 | 0 | |
| #547 | WR | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | 0 | |
| #548 | WR | 2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 0 | |
| #549 | WR | 1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 0 | |
| #550 | WR | 12 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0 |
Showing 501–550 of 618 players