2026 NFL Season · PPR
Fantasy Football Rankings
Projected fantasy points and live consensus ADP for 700 NFL players.
How this board is built
Model Zero: Ball Ranks' free football projection model and baseline. Every model is tested against completed NFL seasons before it ships. Live ADP from FantasyFootballCalculator appears beside the rankings.
Every number per game played, and the board ordered by projected points per game - how good he is when he plays. The model column keeps its draft rank.
| V0Model Zero rank. Ball Ranks' free football projection model and baseline. Compare it with live ADP beside the rankings. Click to rank the board by this model. | Pos | Average draft position across real drafts this week (FantasyFootballCalculator). | Projected season fantasy points under the selected scoring format. | Projected 2026 passing yards | Projected 2026 rushing yards | Projected 2026 receptions | Projected 2026 receiving yards | Projected 2026 total touchdowns | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #601 | WR | — | 10.8 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | |
| #602 | WR | — | 10.6 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | |
| #603 | WR | — | 10.4 | 0 | 4 | 6 | 51 | 0 | |
| #604 | RB | — | 27.4 | 0 | 100 | 1 | 12 | 1 | |
| #605 | RB | — | 27.4 | 0 | 75 | 13 | 76 | 0 | |
| #606 | WR | — | 9.6 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | |
| #607 | RB | — | 27.4 | 0 | 26 | 7 | 50 | 2 | |
| #608 | WR | — | 9.5 | 0 | 4 | 5 | 41 | 0 | |
| #609 | WR | — | 9.4 | 0 | 2 | 4 | 39 | 0 | |
| #610 | WR | — | 9.2 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | |
| #611 | WR | — | 9.1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
| #612 | RB | — | 27.4 | 0 | 17 | 14 | 104 | 0 | |
| #613 | WR | — | 8.3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 0 | |
| #614 | WR | — | 8.1 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | |
| #615 | QB | — | 77.7 | 746 | 98 | 0 | 0 | 6 | |
| #616 | WR | — | 8.0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | |
| #617 | WR | — | 7.8 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | |
| #618 | WR | — | 7.7 | 0 | 9 | 6 | 42 | 0 | |
| #619 | RB | — | 27.4 | 0 | 164 | 4 | 46 | 0 | |
| #620 | WR | — | 6.7 | 0 | 31 | 2 | 12 | 0 | |
| #621 | WR | — | 6.3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | |
| #622 | RB | — | 27.4 | 0 | 4 | 6 | 42 | 2 | |
| #623 | WR | — | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | |
| #624 | RB | — | 27.4 | 0 | 243 | 5 | 12 | 2 | |
| #625 | WR | — | 5.5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | |
| #626 | RB | — | 24.9 | 0 | 12 | 12 | 88 | 0 | |
| #627 | RB | — | 24.9 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | |
| #628 | WR | — | 3.5 | 0 | 9 | 1 | 18 | 0 | |
| #629 | WR | — | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | |
| #630 | RB | — | 24.9 | 0 | 51 | 10 | 61 | 0 | |
| #631 | RB | — | 24.9 | 0 | 85 | 6 | 32 | 0 | |
| #632 | WR | — | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| #633 | QB | — | 77.7 | 1275 | 39 | 0 | 0 | 6 | |
| #634 | QB | — | 77.7 | 1644 | 23 | 0 | 0 | 9 | |
| #635 | WR | — | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| #636 | RB | — | 24.9 | 0 | 153 | 10 | 59 | 1 | |
| #637 | RB | — | 19.8 | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | |
| #638 | QB | — | 77.7 | 1075 | 186 | 0 | 0 | 7 | |
| #639 | RB | — | 19.7 | 0 | 71 | 5 | 31 | 1 | |
| #640 | RB | — | 19.5 | 0 | 19 | 7 | 55 | 1 | |
| #641 | RB | — | 19.2 | 0 | 9 | 5 | 24 | 2 | |
| #642 | RB | — | 19.1 | 0 | 119 | 4 | 31 | 0 | |
| #643 | QB | — | 77.7 | 1459 | 50 | 0 | 0 | 10 | |
| #644 | WR | — | 0.6 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | |
| #645 | WR | — | 0.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| #646 | WR | — | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #647 | QB | — | 77.7 | 1134 | 104 | 0 | 0 | 8 | |
| #648 | RB | — | 11.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| #649 | WR | — | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #650 | WR | — | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 601–650 of 700 players