2023-24 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 421 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #204 | WAS | 25 | 80 | 25.8 | -0.61 | 13.4 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 48.6% | 72.6% | 1.2 | |
| #205 | NYK | 26 | 31 | 24.8 | -0.62 | 5.6 | 8.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 57.5% | 40.9% | 0.8 | |
| #206 | MIA | 28 | 64 | 27.4 | -0.67 | 10.0 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 43.1% | 77.8% | 1.2 | |
| #207 | LAC | 27 | 75 | 25.0 | -0.68 | 8.8 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 51.5% | 83.2% | 0.6 | |
| #208 | IND | 24 | 68 | 25.0 | -0.76 | 9.2 | 2.1 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 49.8% | 80.4% | 1.5 | |
| #209 | OKC | 24 | 78 | 18.5 | -0.78 | 8.2 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 45.8% | 86.5% | 0.6 | |
| #210 | CLE | 27 | 54 | 20.5 | -0.80 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 41.4% | 76.9% | 0.4 | |
| #211 | ORL | 24 | 62 | 15.4 | -0.81 | 5.0 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 60.3% | 65.5% | 0.7 | |
| #212 | CLE | 23 | 69 | 27.3 | -0.81 | 9.4 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 49.0% | 67.9% | 0.8 | |
| #214 | UTA | 30 | 66 | 18.9 | -0.82 | 5.4 | 2.9 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 47.0% | 68.8% | 1.2 | |
| #215 | IND | 22 | 59 | 26.1 | -0.83 | 14.5 | 4.0 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 44.6% | 82.1% | 1.6 | |
| #216 | NYK | 24 | 74 | 21.9 | -0.88 | 7.6 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 50.1% | 61.6% | 1.1 | |
| #217 | SAC | 24 | 57 | 17.2 | -0.90 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 46.1% | 74.3% | 0.6 | |
| #219 | MIA | 27 | 66 | 20.7 | -0.94 | 6.1 | 3.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 46.5% | 63.9% | 0.5 | |
| #220 | LAC | 35 | 68 | 22.5 | -0.97 | 11.1 | 5.0 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 45.4% | 68.8% | 2.1 | |
| #221 | CHI | 30 | 79 | 17.1 | -0.99 | 8.4 | 9.0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 55.6% | 59.2% | 1.0 | |
| #222 | MEM | 19 | 48 | 25.7 | -1.01 | 14.6 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 42.8% | 75.2% | 1.4 | |
| #223 | LAL | 30 | 78 | 27.0 | -1.02 | 8.9 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 | 44.2% | 73.5% | 0.9 | |
| #224 | BKN | 26 | 56 | 18.9 | -1.03 | 6.6 | 2.9 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 43.5% | 74.1% | 1.2 | |
| #225 | POR | 24 | 70 | 24.8 | -1.05 | 7.5 | 4.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 45.0% | 75.8% | 1.2 | |
| #226 | MIA | 35 | 55 | 16.8 | -1.05 | 8.8 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 44.0% | 78.7% | 0.9 | |
| #227 | LAC | 32 | 60 | 16.9 | -1.06 | 6.3 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 53.2% | 76.0% | 0.7 | |
| #228 | NOP | 26 | 56 | 18.4 | -1.07 | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 41.2% | 67.3% | 0.7 | |
| #229 | DAL | 27 | 76 | 23.5 | -1.07 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 48.3% | 71.3% | 0.9 | |
| #230 | MIN | 30 | 79 | 22.6 | -1.08 | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 46.0% | 70.8% | 1.2 | |
| #231 | UTA | 23 | 51 | 19.8 | -1.11 | 10.1 | 2.4 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 39.6% | 80.7% | 1.3 | |
| #232 | WAS | 19 | 63 | 27.2 | -1.18 | 8.4 | 4.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 43.5% | 70.2% | 1.4 | |
| #233 | GSW | 30 | 64 | 17.2 | -1.18 | 8.0 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 46.6% | 84.9% | 1.2 | |
| #234 | DET | 27 | 51 | 16.8 | -1.19 | 6.5 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 50.4% | 90.6% | 1.0 | |
| #235 | POR | 21 | 72 | 23.6 | -1.23 | 8.9 | 7.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 46.0% | 75.4% | 0.9 | |
| #236 | POR | 28 | 68 | 17.9 | -1.25 | 9.1 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 46.1% | 74.2% | 0.8 | |
| #237 | MEM | 22 | 35 | 23.0 | -1.26 | 10.8 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 38.9% | 82.6% | 1.3 | |
| #238 | NYK | 23 | 68 | 19.5 | -1.27 | 8.3 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 45.2% | 86.0% | 0.4 | |
| #239 | ORL | 29 | 54 | 24.0 | -1.31 | 6.9 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 44.1% | 75.6% | 0.6 | |
| #240 | DAL | 23 | 57 | 26.4 | -1.31 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 47.9% | 68.4% | 1.1 | |
| #241 | GSW | 31 | 44 | 15.5 | -1.41 | 5.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 56.3% | 60.9% | 0.6 | |
| #242 | OKC | 34 | 51 | 24.4 | -1.44 | 9.8 | 3.5 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 46.4% | 74.2% | 1.3 | |
| #243 | DET | 22 | 42 | 24.0 | -1.44 | 6.9 | 2.8 | 4.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 41.3% | 66.0% | 1.2 | |
| #244 | SAS | 23 | 74 | 19.8 | -1.44 | 6.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 40.8% | 81.5% | 0.8 | |
| #245 | MIA | 32 | 47 | 15.8 | -1.44 | 4.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 39.4% | 82.2% | 0.3 | |
| #246 | LAL | 25 | 29 | 20.0 | -1.45 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 51.8% | 66.7% | 1.0 | |
| #247 | ATL | 24 | 22 | 24.6 | -1.45 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 49.0% | 83.3% | 0.9 | |
| #250 | CHA | 28 | 28 | 26.9 | -1.55 | 7.5 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 38.1% | 60.6% | 1.6 | |
| #251 | OKC | 25 | 78 | 15.7 | -1.59 | 6.9 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 56.2% | 78.9% | 0.7 | |
| #252 | DEN | 21 | 80 | 18.6 | -1.60 | 6.7 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 46.5% | 67.0% | 0.7 | |
| #253 | MIA | 21 | 46 | 19.5 | -1.62 | 7.7 | 4.2 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 45.2% | 70.2% | 0.9 | |
| #254 | MIL | 35 | 73 | 20.0 | -1.65 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 41.7% | 82.2% | 0.9 | |
| #255 | NYK | 35 | 57 | 25.9 | -1.68 | 15.2 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 45.4% | 78.5% | 1.8 | |
| #256 | CLE | 31 | 82 | 22.3 | -1.71 | 9.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 44.9% | 85.0% | 0.9 | |
| #257 | DET | 22 | 77 | 28.8 | -1.71 | 15.4 | 3.4 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 42.9% | 74.9% | 2.5 |
Showing 201–250 of 316 players