2015 NFL Season · PPR
Fantasy Football Rankings
The final 2015 leaderboard: all 618 NFL players ranked by the value they actually delivered over a replacement-level starter, under PPR scoring.
How this board is built
This board is a record, not a projection: the 2015 season is complete, so there is no model and no ADP here — each player's actual fantasy points under PPR scoring, computed from official NFL stat lines (nflverse data), ranked by value over a replacement-level starter (the same comparison as the projection board, so a quarterback's big totals are discounted by what every team's starter scores). Per-game splits divide season totals by the games each player actually played.
| Pos | GPGames played | Total fantasy points scored, PPR scoring | Pass Yds/G2015 per-game passing yards | Rush Yds/G2015 per-game rushing yards | Rec/G2015 receptions per game | Rec Yds/G2015 per-game receiving yards | TD2015 total touchdowns | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | RB | 7 | 30.4 | 0.0 | 12.7 | 1.3 | 9.3 | 1 | |
| #352 | WR | 9 | 40.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 21.6 | 0 | |
| #353 | Justin PerilloGB · TE63 | TE | 6 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.0 | 1 |
| #354 | TE | 7 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 21.4 | 0 | |
| #355 | RB | 8 | 28.9 | 0.0 | 30.4 | 0.4 | 2.0 | 0 | |
| #356 | TE | 7 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 18.6 | 0 | |
| #357 | TE | 10 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 7.2 | 1 | |
| #358 | WR | 5 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 51.6 | 0 | |
| #359 | TE | 13 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.4 | 1 | |
| #360 | TE | 6 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.2 | 0 | |
| #361 | RB | 12 | 27.4 | 0.0 | 12.8 | 0.3 | 2.6 | 1 | |
| #362 | RB | 12 | 26.4 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 4.7 | 2 | |
| #363 | RB | 8 | 26.4 | 0.0 | 4.9 | 1.1 | 9.4 | 1 | |
| #364 | WR | 15 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.5 | 0 | |
| #365 | Stedman BaileyLA · WR128 | WR | 8 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22.8 | 1 |
| #366 | TE | 9 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.7 | 1 | |
| #367 | RB | 8 | 25.2 | 0.0 | 28.9 | 0.5 | 2.6 | 0 | |
| #368 | WR | 10 | 35.3 | 0.0 | 8.9 | 1.2 | 14.4 | 0 | |
| #369 | TE | 3 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 15.7 | 2 | |
| #370 | TE | 5 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.2 | 1 | |
| #371 | WR | 12 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 12.6 | 1 | |
| #372 | RB | 4 | 23.8 | 0.0 | 16.0 | 2.3 | 21.0 | 0 | |
| #373 | RB | 15 | 23.8 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 6.3 | 1 | |
| #374 | Chase CoffmanSEA · TE72 | TE | 2 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 35.5 | 1 |
| #375 | TE | 8 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 7.6 | 1 | |
| #376 | WR | 6 | 33.5 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 27.5 | 0 | |
| #377 | TE | 8 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.3 | 1 | |
| #378 | RB | 12 | 22.7 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 2 | |
| #379 | Brandon PettigrewDET · TE75 | TE | 8 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.4 | 1 |
| #380 | TE | 5 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.6 | 2 | |
| #381 | RB | 6 | 21.8 | 0.0 | 23.7 | 0.3 | 2.7 | 1 | |
| #382 | Dan HerronIND · RB109 | RB | 9 | 21.6 | 0.0 | 8.8 | 1.0 | 5.2 | 0 |
| #383 | RB | 6 | 21.6 | 0.0 | 20.7 | 1.5 | 3.7 | 0 | |
| #384 | TE | 11 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.1 | 0 | |
| #385 | David CobbTEN · RB111 | RB | 7 | 21.4 | 0.0 | 20.9 | 0.1 | -0.3 | 1 |
| #386 | WR | 12 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 12.0 | 1 | |
| #387 | TE | 8 | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 1 | |
| #388 | RB | 15 | 20.8 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 1 | |
| #389 | TE | 9 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 11.0 | 0 | |
| #390 | WR | 8 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 16.9 | 0 | |
| #391 | WR | 10 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 13.2 | 1 | |
| #392 | WR | 5 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 39.6 | 0 | |
| #393 | TE | 10 | 16.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.9 | 0 | |
| #394 | RB | 7 | 19.5 | 0.0 | 13.7 | 0.9 | 5.6 | 0 | |
| #395 | Andre CaldwellDEN · WR136 | WR | 12 | 29.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | 2 |
| #396 | WR | 13 | 29.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 11.8 | 0 | |
| #397 | WR | 10 | 28.9 | 0.0 | -0.3 | 1.0 | 13.2 | 1 | |
| #398 | RB | 5 | 18.7 | 0.0 | 7.6 | 1.6 | 13.8 | 0 | |
| #399 | RB | 3 | 18.6 | 0.0 | 15.7 | 1.7 | 9.7 | 1 | |
| #400 | RB | 13 | 17.6 | 0.0 | 5.5 | 0.2 | 1.8 | 1 |
Showing 351–400 of 618 players