2021-22 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 439 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #152 | ATL | 33 | 66 | 25.3 | 0.87 | 11.7 | 4.7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 43.4% | 90.4% | 0.6 | |
| #153 | GSW | 29 | 71 | 17.6 | 0.86 | 7.1 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 61.6% | 60.3% | 0.6 | |
| #155 | DET | 21 | 71 | 25.6 | 0.84 | 8.3 | 8.7 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 51.0% | 71.8% | 1.2 | |
| #156 | SAS | 28 | 65 | 24.6 | 0.82 | 10.2 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 43.8% | 88.9% | 1.0 | |
| #157 | POR | 22 | 42 | 25.9 | 0.82 | 9.8 | 5.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 46.0% | 73.4% | 1.0 | |
| #158 | BKN | 28 | 73 | 19.7 | 0.82 | 7.9 | 9.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 57.0% | 52.4% | 1.6 | |
| #159 | MIA | 26 | 60 | 22.9 | 0.80 | 9.2 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 50.7% | 76.3% | 0.9 | |
| #160 | UTA | 30 | 79 | 27.1 | 0.77 | 16.0 | 3.5 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 41.9% | 82.8% | 1.6 | |
| #161 | DAL | 29 | 67 | 29.6 | 0.71 | 13.7 | 4.2 | 5.2 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 41.6% | 77.4% | 1.6 | |
| #162 | LAC | 25 | 81 | 28.6 | 0.70 | 10.8 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 48.4% | 78.0% | 1.0 | |
| #163 | OKC | 24 | 45 | 21.1 | 0.69 | 10.1 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 51.4% | 67.2% | 1.0 | |
| #164 | OKC | 22 | 69 | 27.9 | 0.56 | 10.8 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 42.2% | 68.8% | 1.3 | |
| #165 | HOU | 26 | 78 | 26.4 | 0.55 | 11.8 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 49.8% | 70.7% | 1.8 | |
| #166 | OKC | 19 | 54 | 31.5 | 0.54 | 12.5 | 7.8 | 6.4 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 41.9% | 70.9% | 3.2 | |
| #167 | NOP | 22 | 70 | 20.0 | 0.52 | 9.3 | 4.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 61.6% | 76.6% | 0.8 | |
| #168 | MEM | 28 | 76 | 26.3 | 0.52 | 6.9 | 10.0 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 54.7% | 54.3% | 1.5 | |
| #169 | DAL | 30 | 82 | 21.9 | 0.49 | 8.7 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 67.1% | 78.3% | 0.8 | |
| #170 | BKN | 23 | 47 | 20.7 | 0.47 | 8.7 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 67.4% | 58.1% | 0.8 | |
| #171 | PHX | 34 | 74 | 15.8 | 0.47 | 9.2 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 62.9% | 69.9% | 1.3 | |
| #172 | MEM | 28 | 69 | 21.5 | 0.42 | 7.6 | 5.3 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 44.6% | 63.8% | 1.0 | |
| #173 | HOU | 20 | 67 | 31.9 | 0.39 | 17.3 | 3.4 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 42.6% | 79.7% | 2.0 | |
| #174 | HOU | 25 | 65 | 26.3 | 0.39 | 10.0 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 39.9% | 79.4% | 0.6 | |
| #175 | BOS | 23 | 77 | 24.4 | 0.37 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 47.5% | 90.5% | 0.8 | |
| #176 | SAC | 25 | 60 | 21.3 | 0.37 | 8.9 | 5.6 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 45.2% | 78.0% | 1.0 | |
| #177 | CHI | 22 | 61 | 27.5 | 0.35 | 12.7 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 43.3% | 85.7% | 1.1 | |
| #178 | IND | 25 | 55 | 28.0 | 0.31 | 13.1 | 4.1 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 43.2% | 80.4% | 1.6 | |
| #179 | MIN | 21 | 70 | 25.8 | 0.29 | 9.2 | 4.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 46.0% | 80.3% | 1.1 | |
| #180 | HOU | 22 | 61 | 31.3 | 0.27 | 15.6 | 4.4 | 6.2 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 41.5% | 64.2% | 3.1 | |
| #181 | NOP | 27 | 76 | 28.4 | 0.27 | 11.9 | 2.3 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 2.5 | 36.3% | 84.3% | 1.4 | |
| #182 | DAL | 30 | 59 | 24.6 | 0.26 | 7.0 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 39.8% | 70.8% | 0.8 | |
| #183 | DAL | 30 | 42 | 29.6 | 0.21 | 14.2 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 39.4% | 75.7% | 0.8 | |
| #184 | ORL | 27 | 61 | 28.4 | 0.20 | 11.1 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 43.4% | 87.4% | 1.0 | |
| #185 | MEM | 26 | 73 | 21.2 | 0.18 | 8.7 | 2.4 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 45.1% | 81.8% | 0.6 | |
| #186 | NOP | 29 | 46 | 22.6 | 0.13 | 7.0 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 52.2% | 70.2% | 0.8 | |
| #187 | IND | 20 | 36 | 15.0 | 0.09 | 8.3 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 56.3% | 68.2% | 1.1 | |
| #188 | HOU | 28 | 64 | 28.7 | 0.09 | 13.5 | 3.3 | 4.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 43.1% | 85.3% | 2.2 | |
| #189 | MIA | 37 | 71 | 27.9 | 0.08 | 7.6 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 48.4% | 73.8% | 0.9 | |
| #190 | NYK | 32 | 37 | 25.6 | 0.08 | 11.6 | 3.0 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 40.3% | 84.5% | 1.3 | |
| #192 | IND | 22 | 51 | 18.1 | 0.04 | 9.2 | 6.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 50.3% | 76.5% | 0.8 | |
| #194 | LAC | 32 | 75 | 31.2 | 0.00 | 16.8 | 3.6 | 4.8 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 39.2% | 84.7% | 2.3 | |
| #195 | POR | 32 | 54 | 25.2 | -0.03 | 9.9 | 3.4 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 42.1% | 76.1% | 2.1 | |
| #196 | SAC | 33 | 74 | 27.8 | -0.08 | 10.1 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 39.4% | 80.6% | 0.9 | |
| #197 | DET | 31 | 40 | 19.1 | -0.12 | 9.1 | 4.4 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 44.8% | 77.5% | 1.5 | |
| #198 | NYK | 23 | 78 | 23.1 | -0.12 | 11.3 | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 39.2% | 88.1% | 1.3 | |
| #199 | MIN | 25 | 79 | 25.0 | -0.14 | 12.1 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 39.1% | 81.7% | 0.5 | |
| #200 | SAS | 24 | 28 | 17.9 | -0.19 | 7.8 | 5.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 49.0% | 80.0% | 1.6 | |
| #201 | SAC | 27 | 56 | 18.2 | -0.24 | 8.1 | 4.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 65.8% | 71.8% | 1.1 | |
| #202 | BKN | 33 | 81 | 29.0 | -0.30 | 11.4 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 40.8% | 81.4% | 0.9 | |
| #204 | PHI | 35 | 62 | 21.8 | -0.33 | 5.9 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 39.4% | 78.6% | 0.7 | |
| #205 | CHI | 22 | 77 | 27.4 | -0.34 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 52.0% | 67.9% | 1.4 |
Showing 151–200 of 343 players