2012-13 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 382 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #204 | MIN | 22 | 78 | 24.6 | -0.84 | 12.0 | 5.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 43.0% | 70.6% | 1.3 | |
| #205 | TOR | 30 | 65 | 23.0 | -0.85 | 10.7 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 38.3% | 85.7% | 1.2 | |
| #206 | CHA | 24 | 53 | 26.9 | -0.89 | 10.6 | 6.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 38.5% | 64.6% | 1.4 | |
| #207 | CHA | 26 | 67 | 22.2 | -0.90 | 6.0 | 4.9 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 45.5% | 76.5% | 1.0 | |
| #209 | MEM | 24 | 80 | 22.1 | -0.94 | 8.7 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 41.9% | 83.6% | 1.5 | |
| #210 | BKN | 29 | 80 | 19.0 | -1.03 | 6.8 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 41.8% | 78.0% | 0.9 | |
| #211 | BOS | 24 | 70 | 24.4 | -1.04 | 11.6 | 3.0 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 41.5% | 81.1% | 2.0 | |
| #212 | CLE | 25 | 78 | 21.3 | -1.05 | 7.9 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 42.7% | 90.7% | 0.7 | |
| #213 | DET | 21 | 75 | 31.5 | -1.07 | 13.3 | 3.3 | 4.0 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 40.7% | 73.3% | 2.7 | |
| #214 | DET | 26 | 49 | 18.2 | -1.07 | 7.7 | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 44.9% | 77.3% | 0.9 | |
| #215 | OKC | 28 | 78 | 25.1 | -1.11 | 4.2 | 6.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 45.7% | 61.1% | 1.4 | |
| #216 | NYK | 30 | 81 | 20.3 | -1.11 | 6.6 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 41.4% | 90.9% | 0.1 | |
| #217 | DET | 27 | 76 | 28.6 | -1.17 | 11.5 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 40.6% | 78.3% | 1.8 | |
| #218 | LAC | 33 | 82 | 19.7 | -1.19 | 4.0 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 39.9% | 47.6% | 1.0 | |
| #219 | UTA | 27 | 73 | 23.7 | -1.20 | 7.2 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 42.3% | 77.8% | 0.8 | |
| #220 | MIN | 27 | 76 | 15.9 | -1.21 | 4.0 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 45.7% | 76.8% | 0.8 | |
| #221 | MIN | 25 | 23 | 22.1 | -1.21 | 9.4 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 41.4% | 76.2% | 1.0 | |
| #223 | WAS | 26 | 57 | 22.4 | -1.27 | 7.7 | 2.0 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 39.0% | 79.0% | 1.1 | |
| #224 | DET | 30 | 72 | 24.8 | -1.30 | 6.9 | 5.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 44.6% | 62.1% | 1.1 | |
| #225 | ATL | 29 | 52 | 21.8 | -1.34 | 5.9 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 47.3% | 75.7% | 1.3 | |
| #227 | ORL | 30 | 66 | 22.1 | -1.43 | 8.2 | 2.1 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 44.1% | 81.6% | 1.6 | |
| #228 | CHI | 27 | 73 | 25.8 | -1.44 | 9.6 | 1.9 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 39.5% | 83.9% | 1.1 | |
| #229 | DET | 30 | 65 | 18.8 | -1.44 | 9.8 | 1.5 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 46.9% | 80.9% | 1.9 | |
| #230 | GSW | 21 | 81 | 25.4 | -1.51 | 9.2 | 4.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 43.9% | 75.8% | 1.2 | |
| #231 | HOU | 22 | 70 | 15.9 | -1.51 | 6.0 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 62.0% | 62.3% | 0.6 | |
| #232 | MIL | 26 | 76 | 17.3 | -1.52 | 4.3 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 43.5% | 74.8% | 0.6 | |
| #233 | MIN | 29 | 74 | 23.1 | -1.52 | 11.3 | 2.8 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 41.7% | 78.4% | 2.0 | |
| #235 | UTA | 21 | 70 | 15.4 | -1.65 | 7.2 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 54.4% | 79.5% | 1.4 | |
| #236 | SAS | 28 | 68 | 21.8 | -1.68 | 9.5 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 41.2% | 86.5% | 1.0 | |
| #237 | NYK | 36 | 78 | 16.2 | -1.68 | 3.5 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 45.5% | 88.0% | 1.1 | |
| #238 | MIA | 33 | 59 | 15.2 | -1.70 | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 43.3% | 72.7% | 0.6 | |
| #239 | PHI | 24 | 79 | 21.1 | -1.73 | 5.8 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 45.4% | 71.7% | 0.7 | |
| #240 | CLE | 25 | 79 | 16.5 | -1.74 | 8.3 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 44.5% | 77.1% | 1.0 | |
| #241 | CHA | 30 | 75 | 20.8 | -1.74 | 11.2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 40.8% | 84.3% | 1.8 | |
| #242 | NYK | 29 | 56 | 15.4 | -1.74 | 8.7 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 47.9% | 75.9% | 0.9 | |
| #243 | DET | 28 | 69 | 15.8 | -1.75 | 6.8 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 37.7% | 55.1% | 0.6 | |
| #244 | POR | 21 | 69 | 17.5 | -1.78 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 54.5% | 80.9% | 0.7 | |
| #245 | MEM | 25 | 59 | 21.1 | -1.83 | 6.4 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 42.8% | 78.7% | 0.7 | |
| #246 | ORL | 24 | 75 | 22.4 | -1.86 | 7.8 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 39.6% | 79.7% | 1.4 | |
| #247 | WAS | 27 | 51 | 22.7 | -1.86 | 5.1 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 40.7% | 70.3% | 1.2 | |
| #248 | HOU | 28 | 53 | 18.8 | -1.89 | 7.1 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 45.3% | 76.9% | 1.3 | |
| #249 | ORL | 23 | 75 | 16.7 | -1.90 | 7.8 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 52.7% | 79.8% | 1.1 | |
| #250 | LAL | 25 | 29 | 15.8 | -1.92 | 6.7 | 5.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 49.7% | 65.6% | 0.9 | |
| #251 | MIN | 30 | 36 | 17.9 | -1.94 | 5.0 | 2.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 51.8% | 87.5% | 0.4 | |
| #252 | DET | 21 | 27 | 17.6 | -1.95 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 44.0% | 84.4% | 0.4 | |
| #253 | NOH | 27 | 78 | 17.0 | -1.98 | 7.1 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 41.7% | 90.9% | 0.9 | |
| #254 | LAC | 31 | 72 | 16.5 | -2.01 | 6.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 46.1% | 71.9% | 0.4 | |
| #255 | UTA | 35 | 66 | 18.5 | -2.06 | 3.5 | 1.7 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 36.8% | 69.2% | 1.6 | |
| #256 | NOH | 32 | 69 | 17.7 | -2.12 | 5.3 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 43.3% | 90.7% | 0.7 | |
| #257 | MIN | 24 | 77 | 23.9 | -2.13 | 8.6 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 37.2% | 72.0% | 1.9 |
Showing 201–250 of 299 players