2020-21 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 416 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #153 | HOU | 20 | 45 | 23.7 | 0.76 | 9.3 | 5.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 50.9% | 71.4% | 0.8 | |
| #154 | CHI | 21 | 69 | 31.2 | 0.75 | 15.1 | 4.1 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 41.6% | 90.1% | 2.3 | |
| #155 | TOR | 22 | 58 | 31.1 | 0.70 | 15.3 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 40.8% | 78.3% | 0.7 | |
| #156 | CLE | 32 | 25 | 24.9 | 0.64 | 12.2 | 7.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 40.9% | 82.4% | 1.5 | |
| #157 | MEM | 25 | 50 | 25.2 | 0.49 | 10.6 | 3.2 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 41.8% | 86.8% | 1.0 | |
| #158 | DAL | 29 | 50 | 26.8 | 0.49 | 7.1 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 42.2% | 91.9% | 0.6 | |
| #159 | MIA | 21 | 54 | 30.3 | 0.47 | 15.1 | 5.0 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 43.9% | 80.3% | 1.9 | |
| #160 | BKN | 24 | 65 | 22.3 | 0.47 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 55.6% | 73.5% | 0.8 | |
| #161 | HOU | 32 | 27 | 29.2 | 0.46 | 17.8 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 43.3% | 82.5% | 1.9 | |
| #162 | MIN | 21 | 70 | 19.2 | 0.42 | 11.2 | 4.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 52.3% | 69.3% | 1.0 | |
| #163 | DET | 22 | 70 | 27.3 | 0.39 | 12.2 | 4.5 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 40.4% | 84.4% | 0.9 | |
| #164 | DEN | 30 | 56 | 31.0 | 0.35 | 12.7 | 4.0 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 42.6% | 78.5% | 1.7 | |
| #166 | LAL | 28 | 67 | 28.4 | 0.31 | 9.7 | 2.7 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 43.1% | 86.6% | 1.0 | |
| #167 | WAS | 28 | 57 | 25.7 | 0.29 | 11.5 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 3.0 | 40.4% | 87.0% | 0.6 | |
| #168 | DEN | 36 | 56 | 20.8 | 0.29 | 9.0 | 4.7 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 47.6% | 72.4% | 0.9 | |
| #169 | NYK | 21 | 72 | 34.9 | 0.27 | 17.6 | 5.8 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 44.1% | 74.6% | 1.9 | |
| #170 | LAC | 32 | 37 | 22.5 | 0.26 | 7.5 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 42.3% | 80.0% | 0.9 | |
| #171 | SAS | 34 | 63 | 21.6 | 0.25 | 11.4 | 4.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 42.0% | 80.4% | 1.0 | |
| #172 | ORL | 22 | 45 | 25.2 | 0.17 | 7.8 | 4.0 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 41.7% | 75.0% | 0.8 | |
| #173 | BOS | 21 | 43 | 21.4 | 0.06 | 8.6 | 8.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 54.5% | 61.9% | 1.0 | |
| #175 | DAL | 24 | 68 | 25.0 | -0.05 | 12.6 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 52.3% | 79.5% | 1.2 | |
| #176 | IND | 29 | 66 | 24.5 | -0.05 | 13.6 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 53.2% | 81.6% | 0.8 | |
| #177 | LAL | 25 | 68 | 28.7 | -0.06 | 12.9 | 6.1 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 44.3% | 69.1% | 1.7 | |
| #178 | WAS | 29 | 64 | 21.9 | -0.08 | 8.7 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 46.8% | 88.2% | 0.8 | |
| #179 | BKN | 34 | 68 | 27.0 | -0.08 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 49.2% | 77.6% | 0.8 | |
| #180 | UTA | 29 | 68 | 15.3 | -0.08 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 63.8% | 73.8% | 0.5 | |
| #181 | GSW | 28 | 53 | 20.9 | -0.08 | 5.7 | 4.4 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 57.9% | 71.0% | 1.2 | |
| #182 | HOU | 28 | 30 | 22.6 | -0.14 | 9.2 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 48.6% | 69.1% | 0.6 | |
| #183 | ORL | 23 | 46 | 15.8 | -0.19 | 8.0 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 47.2% | 68.2% | 0.8 | |
| #184 | DEN | 26 | 47 | 25.5 | -0.20 | 10.2 | 2.0 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 48.1% | 79.5% | 0.7 | |
| #185 | BKN | 32 | 57 | 21.9 | -0.20 | 7.5 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 76.3% | 50.0% | 1.5 | |
| #186 | MEM | 21 | 63 | 32.6 | -0.23 | 19.1 | 4.0 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 44.9% | 72.8% | 3.2 | |
| #187 | SAS | 21 | 69 | 28.5 | -0.27 | 12.8 | 6.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 47.9% | 74.0% | 1.1 | |
| #188 | WAS | 23 | 57 | 31.5 | -0.32 | 13.8 | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 47.8% | 77.0% | 1.2 | |
| #189 | DEN | 30 | 65 | 21.9 | -0.33 | 6.1 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 38.1% | 87.9% | 1.1 | |
| #190 | PHX | 26 | 60 | 18.0 | -0.37 | 8.4 | 2.4 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 48.4% | 89.3% | 1.0 | |
| #191 | CHA | 28 | 48 | 20.9 | -0.40 | 9.4 | 6.8 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 55.9% | 71.4% | 1.1 | |
| #192 | CLE | 27 | 41 | 22.1 | -0.41 | 9.5 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 40.1% | 85.5% | 1.1 | |
| #193 | OKC | 23 | 33 | 23.9 | -0.46 | 10.7 | 2.8 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 44.6% | 76.5% | 1.4 | |
| #194 | ORL | 28 | 28 | 21.7 | -0.49 | 9.7 | 5.4 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 43.2% | 85.7% | 0.9 | |
| #197 | HOU | 26 | 51 | 24.1 | -0.52 | 8.2 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 44.8% | 80.6% | 0.8 | |
| #198 | DEN | 25 | 50 | 27.7 | -0.52 | 12.4 | 5.7 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 46.3% | 65.1% | 1.9 | |
| #199 | LAL | 36 | 52 | 19.1 | -0.52 | 5.0 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 45.4% | 72.0% | 1.0 | |
| #200 | CHI | 19 | 71 | 27.9 | -0.54 | 9.2 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 48.3% | 72.8% | 1.4 | |
| #201 | MIA | 35 | 50 | 26.7 | -0.56 | 13.4 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 43.2% | 82.8% | 2.4 | |
| #202 | LAC | 30 | 41 | 17.4 | -0.57 | 8.9 | 6.4 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 42.6% | 72.8% | 1.6 | |
| #203 | BKN | 32 | 46 | 25.8 | -0.58 | 11.0 | 4.9 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 42.3% | 74.4% | 1.3 | |
| #204 | MIL | 28 | 69 | 22.8 | -0.59 | 6.8 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 43.4% | 77.5% | 0.5 | |
| #205 | NOP | 22 | 46 | 21.9 | -0.59 | 11.0 | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 41.9% | 72.7% | 1.5 | |
| #206 | DET | 29 | 63 | 23.0 | -0.60 | 8.2 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 46.9% | 81.8% | 1.3 |
Showing 151–200 of 345 players