2013-14 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 375 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #102 | NYK | 28 | 74 | 32.7 | 1.91 | 14.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 41.5% | 65.2% | 1.5 | |
| #103 | MIA | 28 | 73 | 29.8 | 1.90 | 9.8 | 2.9 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 45.4% | 74.2% | 2.2 | |
| #104 | MIL | 22 | 72 | 33.3 | 1.83 | 17.9 | 3.5 | 4.9 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 42.2% | 80.2% | 2.6 | |
| #105 | MIL | 23 | 70 | 26.5 | 1.76 | 11.1 | 7.1 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 53.8% | 51.4% | 1.6 | |
| #106 | OKC | 24 | 80 | 28.5 | 1.74 | 13.1 | 3.9 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 44.0% | 89.3% | 2.1 | |
| #107 | IND | 23 | 78 | 35.3 | 1.65 | 13.8 | 7.2 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 49.1% | 71.1% | 2.7 | |
| #108 | NOP | 25 | 64 | 32.1 | 1.63 | 15.4 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 43.6% | 78.5% | 2.1 | |
| #109 | ORL | 32 | 68 | 32.0 | 1.57 | 12.1 | 3.4 | 7.0 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 39.4% | 85.7% | 2.4 | |
| #110 | CHI | 29 | 82 | 28.7 | 1.55 | 13.0 | 6.8 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 47.9% | 75.1% | 1.8 | |
| #111 | MEM | 32 | 79 | 34.2 | 1.52 | 17.4 | 10.1 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 46.7% | 74.2% | 2.3 | |
| #112 | MIL | 22 | 82 | 30.0 | 1.52 | 12.1 | 3.8 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 44.0% | 86.1% | 1.5 | |
| #113 | CLE | 29 | 63 | 35.1 | 1.50 | 16.0 | 5.7 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 43.1% | 79.1% | 1.8 | |
| #114 | SAS | 32 | 68 | 29.4 | 1.48 | 16.7 | 2.3 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 49.9% | 81.1% | 2.2 | |
| #115 | DAL | 37 | 81 | 24.4 | 1.47 | 11.9 | 3.5 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 40.7% | 82.1% | 1.3 | |
| #116 | CHI | 26 | 71 | 27.3 | 1.38 | 13.1 | 1.8 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 41.5% | 88.5% | 1.8 | |
| #117 | UTA | 28 | 66 | 25.4 | 1.37 | 9.1 | 5.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 43.9% | 78.1% | 0.8 | |
| #118 | BOS | 29 | 82 | 27.6 | 1.34 | 11.1 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 48.6% | 85.8% | 1.2 | |
| #119 | TOR | 22 | 81 | 28.2 | 1.32 | 11.3 | 8.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 53.1% | 76.2% | 1.7 | |
| #120 | DET | 24 | 80 | 34.1 | 1.32 | 15.5 | 3.1 | 7.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 37.3% | 75.1% | 2.7 | |
| #121 | DEN | 27 | 62 | 31.1 | 1.30 | 13.6 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 41.6% | 72.4% | 1.3 | |
| #122 | NYK | 28 | 42 | 29.9 | 1.30 | 13.3 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 44.2% | 82.4% | 1.4 | |
| #123 | HOU | 25 | 71 | 28.9 | 1.25 | 12.5 | 2.6 | 4.1 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 44.6% | 82.3% | 2.5 | |
| #124 | BOS | 22 | 74 | 27.6 | 1.19 | 13.3 | 8.1 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 42.7% | 77.8% | 1.6 | |
| #125 | SAS | 28 | 80 | 25.2 | 1.18 | 11.4 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 48.5% | 84.7% | 1.2 | |
| #126 | SAS | 25 | 81 | 18.9 | 1.16 | 10.2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 46.4% | 89.0% | 0.8 | |
| #127 | ORL | 22 | 80 | 31.1 | 1.15 | 13.8 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 41.9% | 78.0% | 3.2 | |
| #128 | LAC | 34 | 63 | 27.5 | 1.13 | 9.9 | 4.6 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 43.8% | 73.3% | 1.3 | |
| #129 | NOP | 24 | 72 | 28.2 | 1.12 | 14.5 | 4.7 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 43.6% | 77.1% | 2.4 | |
| #130 | BOS | 27 | 82 | 34.2 | 1.09 | 16.9 | 4.6 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 41.2% | 79.5% | 2.0 | |
| #131 | LAL | 26 | 72 | 20.8 | 1.08 | 9.7 | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 54.9% | 68.5% | 1.0 | |
| #132 | DAL | 34 | 80 | 20.2 | 1.08 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 56.8% | 73.7% | 1.1 | |
| #133 | BOS | 23 | 60 | 30.9 | 1.01 | 14.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 43.8% | 80.4% | 1.6 | |
| #134 | MIA | 35 | 72 | 19.4 | 1.01 | 6.6 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 64.4% | 71.0% | 0.7 | |
| #135 | HOU | 28 | 71 | 33.8 | 1.00 | 18.3 | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 59.1% | 54.7% | 3.2 | |
| #136 | MEM | 27 | 52 | 18.4 | 1.00 | 7.4 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 46.4% | 84.4% | 1.3 | |
| #137 | GSW | 24 | 82 | 21.9 | 0.90 | 6.2 | 5.0 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 40.7% | 66.7% | 1.1 | |
| #138 | BOS | 28 | 30 | 33.3 | 0.88 | 11.7 | 5.5 | 9.8 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 40.3% | 62.7% | 3.3 | |
| #139 | MEM | 28 | 79 | 25.0 | 0.86 | 9.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 48.0% | 88.4% | 0.9 | |
| #140 | BKN | 28 | 76 | 26.0 | 0.85 | 8.3 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 48.3% | 82.7% | 1.4 | |
| #141 | DET | 28 | 77 | 35.5 | 0.83 | 16.4 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 41.9% | 53.2% | 2.6 | |
| #142 | TOR | 23 | 81 | 26.7 | 0.79 | 10.9 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 42.3% | 83.7% | 1.1 | |
| #143 | BOS | 29 | 69 | 19.9 | 0.72 | 8.4 | 5.9 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 50.1% | 81.3% | 0.9 | |
| #144 | TOR | 25 | 65 | 23.6 | 0.67 | 8.5 | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 46.0% | 70.4% | 1.0 | |
| #145 | CLE | 27 | 51 | 19.3 | 0.57 | 9.9 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 43.5% | 85.3% | 0.9 | |
| #146 | DET | 26 | 82 | 28.5 | 0.54 | 9.6 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 44.7% | 82.6% | 1.0 | |
| #147 | MIA | 38 | 73 | 26.5 | 0.52 | 9.6 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 44.2% | 90.5% | 1.2 | |
| #148 | OKC | 34 | 56 | 25.3 | 0.52 | 10.5 | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 39.4% | 84.0% | 1.1 | |
| #149 | DEN | 27 | 82 | 21.6 | 0.48 | 9.4 | 6.4 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 52.3% | 75.4% | 1.5 | |
| #150 | BKN | 27 | 73 | 22.2 | 0.47 | 11.2 | 5.3 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 47.6% | 74.2% | 1.5 | |
| #151 | PHI | 25 | 80 | 28.9 | 0.46 | 10.1 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 43.1% | 72.6% | 1.3 |
Showing 101–150 of 302 players