2013-14 NBA Season · 9-Cat
Fantasy Basketball Rankings
Last-season 9-cat value, punt-aware rankings, and sortable draft prep data. Ball Ranks ranks 375 NBA players on this board.
How this board is built
Ball Ranks' projection model is built by AI: frontier AI models propose changes to how players are projected, each one is replayed against 15 completed NBA seasons, and only the changes that hold up are kept. Changes that failed are kept on the public record next to the ones that worked, so the board is auditable rather than a black box.
Season
Mode
| #152 | WAS | 27 | 78 | 27.7 | 0.41 | 9.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 43.3% | 84.0% | 0.7 | |
| #153 | NYK | 30 | 65 | 31.0 | 0.41 | 9.7 | 3.0 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 39.5% | 72.1% | 2.0 | |
| #154 | SAS | 32 | 79 | 25.0 | 0.37 | 9.1 | 4.1 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 52.1% | 73.9% | 1.5 | |
| #155 | ORL | 24 | 69 | 17.2 | 0.37 | 6.2 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 50.1% | 68.7% | 1.1 | |
| #156 | WAS | 32 | 22 | 18.0 | 0.27 | 8.3 | 5.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 53.1% | 88.9% | 0.8 | |
| #157 | LAL | 23 | 59 | 22.2 | 0.26 | 8.0 | 3.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 42.3% | 81.5% | 0.8 | |
| #158 | MIL | 25 | 23 | 25.4 | 0.18 | 7.7 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 46.9% | 47.3% | 1.1 | |
| #159 | CHI | 33 | 73 | 29.0 | 0.13 | 9.1 | 2.6 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 39.3% | 76.0% | 1.6 | |
| #160 | NOP | 28 | 31 | 26.8 | 0.10 | 9.7 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 46.5% | 78.0% | 0.9 | |
| #161 | PHX | 25 | 80 | 24.5 | 0.10 | 8.1 | 7.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 51.7% | 56.1% | 1.4 | |
| #162 | UTA | 21 | 70 | 32.3 | 0.09 | 12.8 | 3.0 | 5.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 38.0% | 90.3% | 1.9 | |
| #163 | ATL | 35 | 73 | 19.4 | 0.08 | 5.7 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 53.9% | 64.9% | 0.8 | |
| #164 | OKC | 30 | 61 | 26.0 | 0.08 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 41.5% | 76.8% | 0.9 | |
| #165 | LAL | 32 | 39 | 18.9 | 0.01 | 10.4 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 50.9% | 76.5% | 1.9 | |
| #166 | NOP | 23 | 80 | 25.6 | 0.01 | 7.2 | 6.2 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 47.4% | 66.4% | 1.1 | |
| #167 | NYK | 31 | 65 | 22.6 | -0.01 | 11.9 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 55.7% | 73.9% | 1.4 | |
| #168 | CHI | 32 | 76 | 28.2 | -0.04 | 13.7 | 8.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 45.6% | 76.7% | 2.0 | |
| #169 | ATL | 27 | 60 | 24.1 | -0.04 | 10.4 | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 40.0% | 84.9% | 1.5 | |
| #170 | LAL | 27 | 41 | 22.3 | -0.05 | 10.1 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 41.5% | 74.6% | 2.3 | |
| #171 | MIL | 27 | 55 | 26.9 | -0.17 | 11.2 | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 40.9% | 82.3% | 1.1 | |
| #172 | WAS | 31 | 53 | 29.4 | -0.17 | 14.2 | 5.5 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 50.3% | 58.3% | 2.2 | |
| #173 | PHX | 24 | 82 | 21.9 | -0.17 | 9.7 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 44.2% | 76.1% | 1.2 | |
| #174 | MEM | 32 | 55 | 23.2 | -0.19 | 9.0 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 49.4% | 62.8% | 1.6 | |
| #175 | GSW | 34 | 55 | 27.2 | -0.20 | 6.9 | 2.9 | 5.6 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | 37.7% | 76.7% | 1.9 | |
| #176 | LAL | 22 | 54 | 29.0 | -0.21 | 8.0 | 2.9 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 40.6% | 52.8% | 2.8 | |
| #177 | BKN | 38 | 54 | 20.5 | -0.22 | 6.5 | 6.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 44.1% | 80.9% | 1.3 | |
| #178 | UTA | 34 | 82 | 27.0 | -0.26 | 10.1 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 45.0% | 74.1% | 1.1 | |
| #179 | CHA | 26 | 77 | 32.0 | -0.28 | 14.0 | 4.0 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 43.3% | 76.1% | 1.5 | |
| #180 | CLE | 23 | 82 | 31.6 | -0.36 | 11.7 | 9.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 47.7% | 69.3% | 1.3 | |
| #181 | BKN | 24 | 70 | 18.2 | -0.38 | 7.4 | 4.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 65.9% | 62.6% | 1.1 | |
| #182 | WAS | 26 | 72 | 21.6 | -0.38 | 6.8 | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 55.1% | 61.8% | 0.8 | |
| #183 | DEN | 30 | 44 | 19.7 | -0.40 | 10.4 | 1.8 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 42.8% | 83.5% | 1.3 | |
| #184 | LAL | 28 | 36 | 20.9 | -0.44 | 5.6 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 38.0% | 70.0% | 0.6 | |
| #185 | UTA | 22 | 78 | 28.1 | -0.45 | 14.0 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 45.7% | 74.8% | 1.9 | |
| #186 | NYK | 37 | 66 | 19.4 | -0.49 | 3.8 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 46.1% | 91.7% | 0.9 | |
| #187 | UTA | 26 | 66 | 18.3 | -0.53 | 6.1 | 4.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 52.7% | 68.0% | 0.6 | |
| #188 | MIL | 30 | 53 | 25.0 | -0.53 | 7.7 | 6.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 42.7% | 84.6% | 1.7 | |
| #189 | UTA | 22 | 80 | 26.7 | -0.54 | 12.3 | 7.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 49.1% | 73.0% | 1.8 | |
| #190 | NYK | 36 | 32 | 19.8 | -0.54 | 4.3 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 51.2% | 57.9% | 0.8 | |
| #191 | IND | 25 | 81 | 30.3 | -0.56 | 14.0 | 5.0 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 42.5% | 81.3% | 2.3 | |
| #192 | ORL | 21 | 80 | 24.4 | -0.57 | 7.4 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 46.4% | 59.4% | 1.1 | |
| #193 | BOS | 23 | 70 | 20.0 | -0.62 | 8.7 | 5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 46.6% | 81.1% | 1.5 | |
| #194 | NOP | 28 | 72 | 23.2 | -0.62 | 9.4 | 1.9 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 42.0% | 94.0% | 1.3 | |
| #195 | NYK | 24 | 74 | 26.5 | -0.64 | 6.7 | 4.2 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 37.8% | 74.6% | 1.1 | |
| #196 | BKN | 28 | 72 | 19.4 | -0.64 | 8.6 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 41.8% | 71.0% | 0.8 | |
| #197 | CLE | 30 | 80 | 28.2 | -0.65 | 9.5 | 2.8 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 41.0% | 83.9% | 1.7 | |
| #198 | MIN | 31 | 31 | 19.5 | -0.66 | 4.8 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.0 | 59.8% | 42.0% | 0.8 | |
| #199 | NOP | 26 | 56 | 17.0 | -0.68 | 5.9 | 4.9 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 54.6% | 83.6% | 1.1 | |
| #200 | OKC | 22 | 78 | 19.7 | -0.74 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 43.2% | 79.7% | 0.8 | |
| #201 | BKN | 27 | 72 | 24.2 | -0.75 | 9.8 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 39.4% | 80.4% | 0.9 |
Showing 151–200 of 302 players